8ème de finale (28/11/2017) | |
---|---|
Terville Florange - ASPTT Mulhouse | 0-3 (15-25 / 17-25 / 21-25) |
Vandoeuvre Nancy - Nantes | 2-3 (23-25 / 21-25 / 25-19 / 25-16 / 11-15) |
Sens - Béziers | 1-3 (25-20 / 22-25 / 20-25 / 17-25) |
St-Raphael - Aix-Venelles | 3-1 (22-25 / 25-17 / 25-20 / 25-16) |
Quimper - Le Cannet | 2-3 (25-18 / 18-25 / 25-21 / 22-25 / 6-15) |
Mougins - Paris St-Cloud | 0-3 (25-27 / 24-26 / 28-30) |
Marq Baroeul - Evreux | 2-3 (25-21 / 22-25 / 20-25 / 28-26 / 9-15) |
Cannes - Chamaliers | 3-0 (25-14 / 25-17 / 25-14) |
1/4 de finale (03/01/2018) | |
Mulhouse- St Raphael | 3-1 (26/24, 26/24, 23/25, 25/23) |
Nantes - Beziers | 1-3 (36-38 / 25-16 / 23-25 / 15-25) |
Evreux - Cannes | 1-3 (16-25 / 25-21 / 21-25 / 15-25) |
Le Cannet - Paris St-Cloud | 3-1 (18-25 / 25-18 / 25-21 / 25-18) |
1/2 finale (13/02/2018) | |
Mulhouse- Beziers | 2-3 (23-25 / 25-23 / 25-23 / 22-25 / 11-15) |
Cannes - Le Cannet | 3-2 (23-25 / 25-15 / 22-25 / 25-23 / 15-11) |
FINALE (10/03/2018) | |
Béziers - Cannes | 1-3 (25-16 / 20-25 / 20-25 / 25-27) |