






















<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPTT Mulhouse Volley</title>
	<atom:link href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr</link>
	<description>Le site officiel de l&#039;ASPTT Mulhouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;ASPTT Mulhouse poursuit</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-poursuit-1577</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-poursuit-1577#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[En déplacement à Vandoeuvre, lanterne rouge du championnat et toujours en quête de son premier succès, l&#8217;ASPTT Mulhouse se devait de l&#8217;emporter sans trop puiser dans ses ressources avant de défier... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-poursuit-1577"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En déplacement à Vandoeuvre, lanterne rouge du championnat et toujours en quête de son premier succès, l&#8217;ASPTT Mulhouse se devait de l&#8217;emporter sans trop puiser dans ses ressources avant de défier mercredi Urbino en CEV Cup. C&#8217;est mission accomplie avec une victoire 3 sets à 0 (25/12 25/23 25/18). Match au cours duquel Magali Magail a beaucoup fait tourner son effectif.</p>
<h3>Mulhouse était pressé</h3>
<p>Mal en point en championnat, les Vandopériennes s&#8217;accrochent à l&#8217;entame de match. Si bien qu&#8217;au premier temps mort technique, elles ne virent qu&#8217;avec deux points de retard. Mais l&#8217;ASPTT Mulhouse était pressée. Combatives en défense et efficaces en attaque, nos filles prennent rapidement les devants (17/7). Le set est déjà plié, et sous une pluie d&#8217;attaques, il vire à la démonstration (25/12).</p>
<p>Avec Coulibaly à la passe, la seconde manche débute de la même manière. Equilibré au début (5/5), le score enfle ensuite largement en faveur des Mulhousiennes (18/8). Mais à ce moment là, trou noir alsacien : les locales collent un 8/0 et reviennent à deux points. Sans paniquer, l&#8217;expérience de nos joueuses permet de conclure un set plus tendu qu&#8217;il n&#8217;avait commencé (25/23).</p>
<h3>Faire tourner l&#8217;effectif</h3>
<p>A ce moment de la rencontre, Magali Magail décide de faire tourner l&#8217;effectif. Armelle Faesch et Anna Rybaczewski assisteront à ce set depuis le banc. D&#8217;abord bousculée par Vandoeuvre (10/6), cette équipe remodelée s&#8217;assure une fin de match plus tranquille (25/18), avec en prime des entrées en jeu de Nercher et Diarra, les deux jeunes du centre de formation.</p>
<p>Dans la course aux play-offs, Calais profite des défaites d&#8217;Istres contre Cannes et du Cannet contre Béziers pour prendre la quatrième place qualificative pour la première fois cette saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-poursuit-1577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASPTT Mulhouse en demi-finale</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-en-demi-finale-1557</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-en-demi-finale-1557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[En cette date de Saint Valentin, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley a offert à tous les amoureux du volley une qualification pour les demi-finales de la coupe de France. Une victoire nette... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-en-demi-finale-1557"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette date de Saint Valentin, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley a offert à tous les amoureux du volley une qualification pour les demi-finales de la coupe de France. Une victoire nette 3 sets à 0 (25/16 25/22 25/15). Cannes, Istres et Terville sont les autres qualifiés.</p>
<h3>Sans Estelle Quérard</h3>
<p>Le Cannet se présente sur le parquet sans sa libéro et capitaine, Estelle Quérard. Handicapées par cette absence, les Azuréennes démarrent mal le match et ne sont que spectatrices de la démonstration mulhousienne dans le premier set (11/8, 19/14 puis 25/16 pour conclure). Replacée au poste de libéro, Sanja Bursac tient la défense, mais manque cruellement en attaque.</p>
<p>La seconde manche démarre bien pour Mulhouse (4/1). Mais nos filles encaissent un 7/0 dans la foulée. Petit à petit, elles grignottent le retard accumulé pour revenir à égalité (13/13). La suite du set sera très tendue et les deux équipes se retrouvent à égalité dans le money-time (22/22). Un point contesté par Le Cannet et une balle de set pour le moins locace &#8211; les  deux équipes ayant presque arrêté de jouer pensant le point terminé alors qu&#8217;il n&#8217;en était rien - plus tard , l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley empoche le second acte.</p>
<h3>Cannes, Istres ou Terville</h3>
<p>Certainement assomé par la perte du deuxième set, Le Cannet n&#8217;y est plus du tout dans le troisième et celui-ci vire à la démonstration côté mulhousien. L&#8217;écart s&#8217;alourdit rapidement pour atteindre dix points (20/10). Nos joueuses termineront le match en roue libre pour une victoire éclatante (25/15).</p>
<p>Cannes, Istres ou Terville, tels sont les trois adversaires potentiels du club pour les demi-finales prévues le vendredi 9 mars à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-en-demi-finale-1557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASPTT Mulhouse réchauffe l&#8217;atmosphère</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-rechauffe-latmosphere-1541</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-rechauffe-latmosphere-1541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Bien que vainqueur 3 sets à 0 (25/12 25/20 25/22) d&#8217;Evreux, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley s&#8217;est compliquée la tâche dans les deux dernières manches. Par ce froid glacial, un peu de... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-rechauffe-latmosphere-1541"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que vainqueur 3 sets à 0 (25/12 25/20 25/22) d&#8217;Evreux, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley s&#8217;est compliquée la tâche dans les deux dernières manches. Par ce froid glacial, un peu de suspense aura eu le mérite de réchauffer les supporters courageux ayant bravé le temps pour venir au Palais des Sports !</p>
<h3>Départ pied au plancher</h3>
<p>Ce n&#8217;est pourtant pas une habitude cette année, mais l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley démarre cette rencontre pied au plancher pour virer au premier temps mort technique avec une avance déjà confortable (8/2). La suite ne sera pas plus encourageante pour l&#8217;équipe d&#8217;Evreux qui devient complétement dépassée (20/6). Après quelques remplacements effectués par Magali Magail, les Alsaciennes filent tranquillement vers le gain de la première manche (25/12).</p>
<p>Le second acte ne paraît pas mieux embarqué pour des Ebroïciennes ne trouvant pas la solution. A 16/11, on pense alors le set presque reglé. Mais au courage les visiteuses reviennent à 20/18. Un dernier coup d&#8217;accélérateur de nos filles éteindra le suspense (25/20).</p>
<h3>Le Cannet perd des plumes</h3>
<p>Le troisième set ressemble fortement au précédent. L&#8217;ASPTT Mulhouse prend rapidement le large (16/10, puis 19/13) avant de sombrer dans un excès de confiance et de voir Evreux recoller à 22 partout. Mais Sager-Weider, Bokan et enfin Rybaczewski scellent ensuite l&#8217;issue de la rencontre (25/22). Plus de peur que de mal.</p>
<p>Dans la course que se livrent Mulhouse, Béziers, Le Cannet, Istres et Calais pour les play-offs, les Azuréennes du Cannet sont les premières à perdre quelques plumes. Une défaite 3/1 à Calais qui leur fait perdre leur quatrième place. Les Cannetannes, désormais cinquième, se rendront mardi à Mulhouse pour les quarts de finale de la Coupe de France en manque de confiance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-rechauffe-latmosphere-1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Cannes (28 01 2012)</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-cannes-28-01-2012-1538</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-cannes-28-01-2012-1538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Le match de championnat le plus attendu de l&#8217;année maintenant en image ! - cliquez ici -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le match de championnat le plus attendu de l&#8217;année maintenant en image !</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/101572681232153261919/ASPTTMCannes28012012#" target="_blank">- cliquez ici -</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-cannes-28-01-2012-1538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ASPTT Mulhouse l&#8217;emporte au Hainaut</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-lemporte-au-hainaut-1528</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-lemporte-au-hainaut-1528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une journée où les six premiers l&#8217;ont emporté, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley est allée s&#8217;imposer en trois sets au Hainaut (25/21 25/18 25/19). A sept journées de la fin, cinq... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-lemporte-au-hainaut-1528"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une journée où les six premiers l&#8217;ont emporté, l&#8217;ASPTT Mulhouse Volley est allée s&#8217;imposer en trois sets au Hainaut (25/21 25/18 25/19). A sept journées de la fin, cinq clubs se tiennent en sept points pour prendre l&#8217;une des trois places pour rejoindre Cannes en play-offs.</p>
<h3>Un départ difficile</h3>
<p>Comme trop souvent cette année, Mulhouse démarre mal ce match. Au premier temps mort technique, le tableau des scores affiche 8/3 pour les locales. Une fois la tempête passée, le jeu alsacien refait surface. Petit à petit, l&#8217;ASPTT comble son retard (14/14), puis prend l&#8217;ascendant sur son adversaire pour empocher le premier set (25/21). Après un départ difficile, Magali Magail peut être satisfaite du réveil des siennes.</p>
<p>Dans le second acte, les Hennuyères ont beau tenté de s&#8217;accrocher, c&#8217;est bien les Mulhousiennes qui prennent logiquement l&#8217;avantage au score pour ne jamais le lâcher (25/18). Un set bien maîtrisé dans tous les compartiments de jeu.</p>
<h3>Une victoire bien menée</h3>
<p>Dans la troisième manche, le rythme imposé par Anna Rybaczewski &#8211; meilleure marqueuse du match &#8211; et ses coéquipières ôte tout espoir aux Nordistes (25/19). Solidité défensive et au block et efficacité en attaque et au service pour une victoire bien menée, face à un adversaire portant renforcé de deux joueuses pendant la trève.</p>
<p>Dans la course serrée pour les play-offs, tout accroc pourrait coûter cher. Les victoires des cinq concurrents aux play-offs derrière Cannes en attestent. Le championnat 2011/2012 est plus que jamais ouvert, mais du haut de sa seconde place, Mulhouse en a les cartes en main.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/lasptt-mulhouse-lemporte-au-hainaut-1528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reçu 4/4</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/recu-44-1525</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/recu-44-1525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Nos 4 équipes engagées se sont donc qualifiées pour l&#8217;avant dernier tour de coupe de France. En effet, nos espoirs et nos cadettes ont rejoint nos benjamines et minimes déjà... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/recu-44-1525"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 4 équipes engagées se sont donc qualifiées pour l&#8217;avant dernier tour de coupe de France. En effet, nos espoirs et nos cadettes ont rejoint nos benjamines et minimes déjà qualifiés la semaine dernière.</p>
<p>Nos cadettes ont peiné pour obtenir cette qualification dans la douleur pour le 6ème tour de la coupe de France en concédant une lourde défaite face à Harnes (2/0 : 25/15 ; 25/15) et en l’emportant très difficilement face aux locales de Besançon (1/2 : 21/25 ; 25/21 ; 8/15).</p>
<p>Nos espoirs ont remporté leurs 2 matchs sur le score de 2/0 face à Terville tout d’abord (27/25 ; 25/13) et ensuite face aux locales de Vandoeuvre 2/0 également (25/20 ; 25/20).</p>
<p>Pourvu que nos 2 équipes puissent poursuivre leur parcours le plus longtemps possible !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/recu-44-1525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Baku (17/01/2012)</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-baku-17012012-1519</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-baku-17012012-1519#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour voir l&#8217;album photos du match contre Baku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/101572681232153261919/ASPTTMBaku17012012#" target="_blank">Cliquez ici</a> pour voir l&#8217;album photos du match contre Baku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/photos/photos-baku-17012012-1519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un de chute</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/un-de-chute-1494</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/un-de-chute-1494#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Invaincues depuis 24 matchs en N2 (à cheval sur les 2 saisons : 11 matchs retour en 2011 + 1 match à rejouer et 12 matchs de la saison 2011/2012)... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/un-de-chute-1494"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invaincues depuis 24 matchs en N2 (à cheval sur les 2 saisons : 11 matchs retour en 2011 + 1 match à rejouer et 12 matchs de la saison 2011/2012) nos jeunes joueuses sont tombées à domicile face à une valeureuse équipe de Sens. En manque d&#8217;agressivité et de réussite, elles ont subi la loi d&#8217;une équipe plus expérimentée et plus combative. Le score est sévère 0/3 (19/25; 24/26; 21/25). Cette rencontre met donc fin à une très belle série. Notre équipe reste quand même à la 1ère place de la poule toujours talonnée de Calais à 1 point.</p>
<p>Espérons qu&#8217;elles puissent réagir à l&#8217;extérieur face à Metz, une équipe qui reste sur une très bonne dynamique et orchestrée de main de maître par Murielle Schmitt (ex Pro A) le 12/02 à 16h.</p>
<p>Notre prochain match à domicile sera la réception de notre équipe voisine, Rixheim qui fait une très belle saison et qui est actuellement 3ème du championnat. Venez nombreux encourager notre équipe lors de ce derby le 19/02 à 15h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/un-de-chute-1494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualification de nos benjamines et de nos minimes à l&#8217;avant dernier tour de coupe de France</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/qualification-de-nos-benjamines-et-de-nos-minimes-a-lavant-dernier-tour-de-coupe-de-france-1492</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/qualification-de-nos-benjamines-et-de-nos-minimes-a-lavant-dernier-tour-de-coupe-de-france-1492#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Nos benjamines se sont qualifiées brillament en déplacement à Harnes en remportant leurs 2 rencontres 2/0. Tout d&#8217;abord face aux locales d&#8217;Harnes (0/2 : 16/25; 23/25) et face à Ulis... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/qualification-de-nos-benjamines-et-de-nos-minimes-a-lavant-dernier-tour-de-coupe-de-france-1492"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos benjamines se sont qualifiées brillament en déplacement à Harnes en remportant leurs 2 rencontres 2/0. Tout d&#8217;abord face aux locales d&#8217;Harnes (0/2 : 16/25; 23/25) et face à Ulis (2/0 : 25/21; 25/20). Bravo aux filles et aux coachs pour ces très belles victoires.</p>
<p>Nos minimes se sont également qualifiées de la meilleure des manières en remportant leurs 2 matchs également sur le score de 2/0. Face aux locales se Saint Chamond (2/0 : 25/21; 25/10) et face au Stade Français (2/0 : 25/4; 25/10). Bravo aux filles et au coach pour cet excellent résultat!!!!!</p>
<p>Espérons qu&#8217;elles puissent avoir la même réussite au prochain tour!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/amateur/qualification-de-nos-benjamines-et-de-nos-minimes-a-lavant-dernier-tour-de-coupe-de-france-1492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RC Cannes s&#8217;en souvenait&#8230;</title>
		<link>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/le-rc-cannes-sen-souvenait-1473</link>
		<comments>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/le-rc-cannes-sen-souvenait-1473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspttmulhousevolley.fr/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Battues par l&#8217;ASPTT Mulhouse dans leur Palais des Victoires il y a trois mois, les joueuses du RC Cannes n&#8217;avaient rien oublié. En arrivant au Palais des Sports elles n&#8217;avaient qu&#8217;une envie... <a href="http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/le-rc-cannes-sen-souvenait-1473"><strong>Lire la suite &#187;</strong></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Battues par l&#8217;ASPTT Mulhouse dans leur Palais des Victoires il y a trois mois, les joueuses du RC Cannes n&#8217;avaient rien oublié. En arrivant au Palais des Sports elles n&#8217;avaient qu&#8217;une envie : laver l&#8217;affront subi et continuer leur marche en avant. Elles rendent finalement une copie quasi parfaite où Mulhouse n&#8217;aura eu que peu de possibilités d&#8217;exister (25/14 25/19 25/19).</p>
<br />
<h3>Mulhouse peut trouver des satisfactions</h3>
<p>Le RC Cannes démarre cette rencontre tambours battants. Après le round d&#8217;observation (4/4), les joueueuses de Yan Fang montrent d&#8217;entrée qu&#8217;elles ne veulent pas se faire piéger et creusent l&#8217;écart (8/4, puis 14/6). Un avantage déjà décisif qu&#8217;elles n&#8217;auront qu&#8217;à gérer pour empocher aisément le premier set (25/14). Malgré l&#8217;ampleur du score, Mulhouse peut trouver satisfaction dans l&#8217;apport de ses deux centrales Alina Albu et surtout Nicole Koolhaas.</p>
<p>Au second set, la réception mulhousienne qui a fait défaut dans la première manche se stabilise et les débats s&#8217;équilibrent. Les Alsaciennes tiennent la comparaison, Tatjana Bokan et Anna Rybaczewski retrouvent de la réussite offensive et le block est toujours aussi performant. Mais à 21/19 en leur faveur, les Azuréennes serrent le jeu pour marquer les quatre points suivants et s&#8217;adjugent le set.</p>
<h3>L&#8217;ASPTT Mulhouse se bat jusqu&#8217;au bout</h3>
<p>Dans les vestiaires, les joueuses se sont sans doute dit que Cannes avait placé la barre très haute. Mais malgré celà et un score très vite insurmontable dans le troisième acte (18/11), elles se seront battues jusqu&#8217;au bout, pour le plus grand bonheur d&#8217;un public venu encore un fois en nombre (3 500 personnes) voir ce que l&#8217;on peut désormais appeler le &laquo;&nbsp;Classico&nbsp;&raquo; de la Ligue A Féminine. 25/19, Cannes s&#8217;est vengé !</p>
<p>Le Cannet avait la possibilité de rejoindre l&#8217;ASPTT Mulhouse au classement en cas de victoire à domicile face à Istres. Mais à la surprise générale, les Provençales se sont imposées 3/1 en terre cannetanne et permettent à nos Mulhousiennes de conserver leur place de dauphin, deux points devant Béziers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspttmulhousevolley.fr/pro/news/le-rc-cannes-sen-souvenait-1473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

