Inscriptions
Télécharger le fichier d’inscription en PDF
Créneaux des entraînements
Au gymnase Montaigne
| Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14h - 15h | Baby Volley *sauf créneaux UNSS | ||||
| 15h - 17h | Poussines Benjamines 3 *sauf créneaux UNSS | ||||
| 18h - 20h | Minimes Cadettes Débutantes | Benjamines 1 Benjamines 2 CFC | Nationale 2 | Benjamines 1 Benjamines 2 et 3 Cadettes | Séniors 3 et 4 Minimes "Elite" |
| 20h - 22h | Loisirs | Masculins Séniors 4 | Loisirs Séniors 5 Juniors | Nationale 2 |
Au complexe sportif du Waldeck
| Horaire | Lundi | Mercredi |
|---|---|---|
| 18h - 20h | Loisirs ASPTT/BP | Débutantes (sur avis des entraîneurs) Séniors 5 |
| 20h30 - 22h | Séniors 3 |
Catégories d’âge et montant de la cotisation annuelle
| Catégories | Années de naissance | Montant cotisation (Licence FFVB comprise) |
|---|---|---|
| Baby volley | 2005 et avant | 59,50€ |
| Pupilles et Poussines | 2003/2004 et 2001/2002 | 76,50€ |
| Benjamines | 1999/2000 | 77,50€ |
| Minimes | 1997/1998 | 77,50€ |
| Cadettes | 1995/1996 | 98,50€ |
| Juniors | 1993/1994 | 98,50€ |
| Espoirs | 1991/1992 | 100,50€ |
| Séniors | 1990 et moins | 107,50€ |
| CORPOS | 97,00€ | |
| Loisirs | 61,00€ | |
| Dirigeant / Comité | + de 18 | 53,00€ |






























