Pour voir les photos de Sébastien THIEBAUT : cliquez ici
Pour voir les photos de Ludovic BEHE: cliquez ici
Pour voir les photos de Sébastien THIEBAUT : cliquez ici
Pour voir les photos de Ludovic BEHE: cliquez ici
PTS | MJ | G | P | |
1.Béziers | 54 | 22 | 19 | 3 |
2.RC Cannes | 54 | 22 | 18 | 4 |
3.Mulhouse | 45 | 22 | 15 | 7 |
4.St-Raphaël | 37 | 22 | 11 | 11 |
5.Le Cannet | 35 | 22 | 14 | 8 |
6.Venelles | 30 | 22 | 11 | 11 |
7.SF Paris St-Cloud | 30 | 22 | 10 | 12 |
8.Nantes | 27 | 22 | 8 | 14 |
9.Vandoeuvre Nancy | 23 | 22 | 8 | 14 |
10.Quimper | 20 | 22 | 7 | 15 |
11.Evreux | 20 | 22 | 7 | 15 |
12.Chamalières | 11 | 22 | 4 | 18 |
Tous les résultats |