ASPTT Mulhouse, club de volley-ball
Rencontres | Résultats | Dates | Affluences |
---|---|---|---|
Mulhouse - Cannes | 3-1 | Sa 26/09/20 à 20h | 1812 |
Aix Venelles - Mulhouse | 0-3 | Sa 10/10/20 à 20h | 250 |
Mulhouse - Marcq en Baroeul | 3-2 | Sa 17/10/20 à 20h | 1579 |
Terville - Mulhouse | 2-3 | Sa 24/10/20 à 20h | 450 |
France Av.24 - Mulhouse | 0-3 | Ma 03/11/20 à 20h | 0 |
Chamalières - Mulhouse | 1-3 | Sa 14/11/20 à 20h | Gymnase Chatrousse à Chamalières |
Plovdiv - Mulhouse | 0-3 | Ma 24/11/20 à 20h30 | Plovdiv |
Mulhouse - Vakifbank | 0-3 | Me 25/11/20 à 20h30 | Plovdiv |
Lodz - Mulhouse | 3-0 | Je 26/11/20 à 18h | Plovdiv |
Paris - Mulhouse | 1-3 | Sa 28/11/20 à 20h | Salle Marcadet à Paris |
Mulhouse - Béziers | 2-3 | Sa 05/12/20 à 20h | Palais des Sports |
Mulhouse - Mougins | 3-0 | Me 09/12/20 à 20h | Palais des sports |
Nantes - Mulhouse | 1-3 | Ma 15/12/20 à 20h | Gymnase Jean Jahan à Nantes |
Mulhouse - Nancy Vandoeuvre | 3-2 | Di 20/12/20 à 17h | Palais des Sports |
Mulhouse - St Raphael | 3-1 | Ma 22/12/20 à 20h | Palais des Sports |
Istres - Mulhouse | 1-3 | Sa 23/01/21 à 19h30 | Halle Polyvalente à Istres |
Mulhouse - Le Cannet | 3-0 | Ma 26/01/21 à 20h | Palais des Sports |
Mulhouse - France Av.24 | 3-0 | Sa 30/01/21 à 20h | Palais des Sports |
Mulhouse - Plovdiv | 3-1 | Ma 02/02/21 | Lodz |
Vakifbank - Mulhouse | 3-0 | Me 03/02/21 | Lodz |
Mulhouse - Lodz | 1-3 | Je 04/02/21 | Lodz |
Cannes - Mulhouse | 2-3 | Ma 09/02/21 à 20h | Palais des Victoires à Cannes |
Mulhouse - Terville | 3-0 | Sa 13/02/21 à 20h | Palais des Sports |
Mulhouse - Aix Venelles | 3-0 | Ma 16/02/21 à 20h | Palais des Sports |
St Raphael - Mulhouse | 1-3 | Sa 20/02/21 à 19h | Salle Pierre Clere à St Raphael |
CL 1/4 Aller | Ma 23/02/21 | ||
Marcq en Baroeul - Mulhouse | 0-3 | Sa 27/02/21 à 20h | Salle St Exupery à Marcq en Baroeul |
CL 1/4 Retour | Me 03/03/21 | ||
Mulhouse - Nantes | Sa 06/03/21 à 20h | Palais des Sports | |
Final Four CDF | Sa 13/03/21 et Di 14/03/20 | ||
CL 1/2 Aller | Ma 16/03/21 | ||
Le Cannet - Mulhouse | Sa 20/03/21 à 20h | Gymnase Maillan à Le Cannet | |
CL 1/2 Retour | Ma 23/03/21 | ||
Mougins - Mulhouse | Ma 30/03/21 à 20h | Roger Duhalde à Mougins | |
Mulhouse - Chamalières | Sa 03/04/21 à 20h | Palais des Sports | |
Vandoeuvre - Mulhouse | Ma 06/04/21 à 20h | Palais Omnisports de St Dié | |
Beziers - Mulhouse | Sa 10/04/21 à 20h | Hallle des Sports du Four à Chaux | |
Mulhouse - Paris | Sa 17/04/21 à 20h | Palais des Sports | |
Mulhouse - Istres | Sa 24/04/21 à 20h | Palais des Sports |
Tous les résultats sur le site de la Ligue Nationale de Volley