En poste depuis : 2005
Palmarès :
- Ligue A : vice championne 2007 à 2012
- Coupe de France : finaliste 2009, 2010 et 2012
En poste depuis : 2005
PTS | MJ | G | P | |
1.Mulhouse | 49 | 17 | 16 | 1 |
2.Cannes | 43 | 17 | 15 | 2 |
3.Le Cannet | 37 | 17 | 13 | 4 |
4.Nantes | 36 | 17 | 13 | 4 |
5.Béziers | 31 | 17 | 10 | 7 |
6.Venelles | 27 | 17 | 9 | 8 |
7.St-Raphaël | 27 | 17 | 8 | 9 |
8.Vandoeuvre Nancy | 25 | 17 | 9 | 8 |
9.Paris St-Cloud | 22 | 17 | 7 | 10 |
10.Mougins | 17 | 17 | 6 | 11 |
11.Marcq en Baroeul | 15 | 17 | 4 | 13 |
12.Chamalières | 13 | 17 | 5 | 12 |
13.Quimper | 10 | 17 | 3 | 14 |
14.France Avenir 2024 | 2 | 17 | 1 | 16 |
Tous les résultats |