PTS | MJ | G | P | |
1.MULHOUSE | 34 | 13 | 11 | 2 |
2.CANNES | 31 | 13 | 10 | 3 |
3.NANTES | 30 | 13 | 11 | 2 |
4.BÉZIERS | 30 | 13 | 10 | 3 |
5.LE CANNET | 27 | 13 | 9 | 4 |
6.PAYS D'AIX VENELLES | 21 | 12 | 7 | 5 |
7.VANDOEUVRE | 21 | 12 | 7 | 5 |
8.MARCQ-EN-BAROEUL | 20 | 13 | 7 | 6 |
9.ST-RAPHAËL | 14 | 12 | 5 | 7 |
10.TERVILLE FLORANGE | 14 | 13 | 4 | 9 |
11.PARIS ST-CLOUD | 10 | 13 | 4 | 9 |
12.CHAMALIÈRES | 10 | 13 | 3 | 10 |
13.MOUGINS | 3 | 12 | 1 | 11 |
14.FRANCE AVENIR 2024 | 2 | 13 | 0 | 13 |
Tous les résultats |